Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 100%
| 109/109 | Öffnen |
Familie und Generationen | 100%
| 34/34 | Öffnen |
Inneres und Recht | 100%
| 284/284 | Öffnen |
Soziales | 100%
| 162/162 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 100%
| 215/215 | Öffnen |
Wirtschaft | 100%
| 146/146 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 100%
| 111/111 | Öffnen |
Information und Medien | 100%
| 84/84 | Öffnen |
Außenpolitik | 100%
| 16/16 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 100%
| 41/41 | Öffnen |
Landesverteidigung | 100%
| 12/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 100%
| 8/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 100%
| 31/31 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 100%
| 49/49 | Öffnen |
Kultur | 100%
| 21/21 | Öffnen |
Europäische Union | 100%
| 21/21 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 100%
| 276/276 | Öffnen |
Bildung | 100%
| 54/54 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 100%
| 20/20 | Öffnen |
Sport | 100%
| 2/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1487) |
Formalität | formal (2111) |
Überzeugungskraft | überzeugend (2905) |
Stimmung | optimistisch (1795) |
Stil | argumentativ (2094) |
Struktur | präzise (2810) |
Höflichkeit | höflich (2057) |
Argumentation | konstruktiv (2869) |
Intensität | intensiv (1642) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
18.09.2024 | Progressionsabgeltungsgesetz 2025 – PrAG 2025 | Öffnen | |
18.09.2024 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, u.a. | Öffnen | |
18.09.2024 | Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2023 | Öffnen | |
18.09.2024 | Dienstrechts-Novelle 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | KommAustria-Gesetz | Öffnen | |
04.07.2024 | Berufsrechts-Änderungsgesetz 2024 – BRÄG 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Publizistikförderungsgesetz 1984 | Öffnen | |
04.07.2024 | Wohnungseigentumsgesetz 2002 | Öffnen | |
04.07.2024 | Bundesstatistikgesetz 2000 | Öffnen | |
04.07.2024 | Genossenschaftsrechts-Änderungsgesetz 2024 – GenRÄG 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Grundbuchs-Novelle 2024 – GB-Nov 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Strafprozeßordnung 1975 | Öffnen | |
04.07.2024 | CBCR-Veröffentlichungsgesetz – CBCR-VG | Öffnen | |
04.07.2024 | Verbandsklagen-Richtlinie-Umsetzungs-Novelle – VRUN | Öffnen | |
03.07.2024 | Zivildienstgesetz 1986 | Öffnen | |
03.07.2024 | Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz | Öffnen | |
03.07.2024 | Eisenbahngesetz 1957 | Öffnen | |
03.07.2024 | AWG-Novelle Digitalisierung | Öffnen | |
03.07.2024 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz u.a. | Öffnen | |
03.07.2024 | Gewerbeordnung 1994 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.