Land- und Forstwirtschaft
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 31 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 15 (48%)
| 16 (52%)
| Öffnen |
FPÖ | 14 (45%)
| 17 (55%)
| Öffnen |
GRÜNE | 31 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
NEOS | 19 (61%)
| 12 (39%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Peter Schmiedlechner | FPÖ | 16 |
2 | Cornelia Ecker | SPÖ | 15 |
3 | Dipl.-Ing. Olga Voglauer | GRÜNE | 14 |
4 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 12 |
5 | Clemens Stammler | GRÜNE | 11 |
6 | Mag. Norbert Totschnig, MSc | Regierungsbank | 10 |
7 | Dipl.-Ing. Georg Strasser | ÖVP | 10 |
8 | Dietmar Keck | SPÖ | 9 |
9 | Elisabeth Köstinger | ÖVP | 9 |
10 | Alois Kainz | FPÖ | 9 |
11 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 8 |
12 | Andreas Lackner | GRÜNE | 8 |
13 | Ing. Josef Hechenberger | ÖVP | 8 |
14 | Johannes Rauch | Regierungsbank | 7 |
15 | Johanna Miesenberger | ÖVP | 7 |
16 | Michael Bernard | FPÖ | 7 |
17 | Franz Leonhard Eßl | ÖVP | 7 |
18 | Claudia Hauschildt-Buschberger | GRÜNE | 6 |
19 | Mag. Bettina Lancaster | SPÖ | 6 |
20 | Mag. Faika El-Nagashi | GRÜNE | 5 |
21 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 5 |
22 | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich | ÖVP | 5 |
23 | MMag. Katharina Werner, Bakk. | NEOS | 5 |
24 | Thomas Schererbauer | FPÖ | 5 |
25 | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | GRÜNE | 4 |
26 | Silvester Gfrerer | ÖVP | 4 |
27 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 4 |
28 | Martin Preineder | ÖVP | 4 |
29 | Klaus Köchl | SPÖ | 4 |
30 | Nicole Riepl | SPÖ | 4 |
31 | Mag.<sup>a</sup> Claudia Arpa | SPÖ | 4 |
32 | Irene Neumann-Hartberger | ÖVP | 4 |
33 | Petra Tanzler | SPÖ | 4 |
34 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 4 |
35 | Andreas Kühberger | ÖVP | 4 |
36 | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd | SPÖ | 4 |
37 | Marlies Doppler | FPÖ | 4 |
38 | Dr. Astrid Rössler | GRÜNE | 4 |
39 | Johann Höfinger | ÖVP | 3 |
40 | Karlheinz Kopf | ÖVP | 3 |
41 | Markus Steinmaurer | FPÖ | 3 |
42 | Ing. Martin Litschauer | GRÜNE | 3 |
43 | Ing. Johann Weber | ÖVP | 3 |
44 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 3 |
45 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 3 |
46 | Otto Auer | ÖVP | 3 |
47 | Dr. Werner Saxinger, MSc | ÖVP | 3 |
48 | Mag. Gerald Hauser | FPÖ | 3 |
49 | Angela Baumgartner | ÖVP | 3 |
50 | Ingo Appé | SPÖ | 3 |
51 | Ing. Manfred Hofinger | ÖVP | 3 |
52 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 3 |
53 | Dr. Nikolaus Scherak, MA | NEOS | 2 |
54 | Simone Jagl | GRÜNE | 2 |
55 | Ing. Eduard Köck | ÖVP | 2 |
56 | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES | NEOS | 2 |
57 | Johannes Schmuckenschlager | ÖVP | 2 |
58 | Eva Prischl | SPÖ | 2 |
59 | Dr. Peter Raggl | ÖVP | 2 |
60 | Günter Pröller | FPÖ | 2 |
61 | Dr. Alma Zadić, LL.M. | Regierungsbank | 2 |
62 | Rudolf Silvan | SPÖ | 2 |
63 | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff | NEOS | 2 |
64 | Hermann Brückl, MA | FPÖ | 2 |
65 | Mag. Andrea Kuntzl | SPÖ | 2 |
66 | Nikolaus Prinz | ÖVP | 2 |
67 | Mag. Selma Yildirim | SPÖ | 2 |
68 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 2 |
69 | Günther Novak | SPÖ | 2 |
70 | Mag. Agnes Sirkka Prammer | GRÜNE | 2 |
71 | Carina Reiter | ÖVP | 2 |
72 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 2 |
73 | Mag. Ruth Becher | SPÖ | 2 |
74 | Viktoria Hutter | ÖVP | 2 |
75 | Walter Rauch | FPÖ | 2 |
76 | Gabriel Obernosterer | ÖVP | 2 |
77 | Elisabeth Wolff, BA | ÖVP | 2 |
78 | Mag. Karoline Edtstadler | Regierungsbank | 2 |
79 | Ferdinand Tiefnig | ÖVP | 2 |
80 | Mag. Dr. Rudolf Taschner | ÖVP | 2 |
81 | Julia Elisabeth Herr | SPÖ | 2 |
82 | MMMag. Gertraud Salzmann | ÖVP | 2 |
83 | Dr. Josef Smolle | ÖVP | 2 |
84 | Günther Ruprecht | ÖVP | 2 |
85 | Dr. Martin Polaschek | Regierungsbank | 2 |
86 | Mag. Karin Greiner | SPÖ | 1 |
87 | Mag. Romana Deckenbacher | ÖVP | 1 |
88 | Fiona Fiedler, BEd | NEOS | 1 |
89 | Mag. Yannick Shetty | NEOS | 1 |
90 | Ing. Isabella Kaltenegger | ÖVP | 1 |
91 | Peter Haubner | ÖVP | 1 |
92 | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd | ÖVP | 1 |
93 | Maximilian Köllner, MA | SPÖ | 1 |
94 | Mag. Sibylle Hamann | GRÜNE | 1 |
95 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 1 |
96 | Klemens Kofler | FPÖ | 1 |
97 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 1 |
98 | Mag. Hannes Amesbauer, BA | FPÖ | 1 |
99 | Florian Krumböck, BA | ÖVP | 1 |
100 | Mario Lindner | SPÖ | 1 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema