Familie und Generationen
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 34 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 26 (76%)
| 8 (24%)
| Öffnen |
FPÖ | 24 (71%)
| 10 (29%)
| Öffnen |
GRÜNE | 34 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
NEOS | 22 (65%)
| 12 (35%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Barbara Neßler | GRÜNE | 21 |
2 | Norbert Sieber | ÖVP | 16 |
3 | Michael Bernhard | NEOS | 16 |
4 | MMag. Dr. Susanne Raab | Regierungsbank | 15 |
5 | Marlies Doppler | FPÖ | 14 |
6 | Heike Eder, BSc MBA | ÖVP | 13 |
7 | Claudia Hauschildt-Buschberger | GRÜNE | 13 |
8 | Dr. Alma Zadić, LL.M. | Regierungsbank | 13 |
9 | Mag. (FH) Christine Aschbacher | Regierungsbank | 13 |
10 | Petra Wimmer | SPÖ | 13 |
11 | Andrea Michaela Schartel | FPÖ | 11 |
12 | Edith Mühlberghuber | FPÖ | 11 |
13 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 10 |
14 | Peter Wurm | FPÖ | 10 |
15 | Mag. Sandra Gerdenitsch | SPÖ | 10 |
16 | Eva Maria Holzleitner, BSc | SPÖ | 9 |
17 | Josef Muchitsch | SPÖ | 9 |
18 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 9 |
19 | Korinna Schumann | SPÖ | 9 |
20 | Dr. Dagmar Belakowitsch | FPÖ | 8 |
21 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 8 |
22 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 8 |
23 | Mag. Daniela Gruber-Pruner | SPÖ | 8 |
24 | Rosa Ecker, MBA | FPÖ | 8 |
25 | Mag. Elisabeth Grossmann | SPÖ | 7 |
26 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 7 |
27 | Fiona Fiedler, BEd | NEOS | 7 |
28 | Dr. Margarete Schramböck | ÖVP | 7 |
29 | August Wöginger | ÖVP | 6 |
30 | Mag. Agnes Sirkka Prammer | GRÜNE | 6 |
31 | Bettina Zopf | ÖVP | 6 |
32 | Peter Haubner | ÖVP | 5 |
33 | Maximilian Köllner, MA | SPÖ | 5 |
34 | Mag. Selma Yildirim | SPÖ | 5 |
35 | Markus Leinfellner | FPÖ | 5 |
36 | Philip Kucher | SPÖ | 5 |
37 | Mag. Dr. Martin Kocher | Regierungsbank | 5 |
38 | Marco Schreuder | GRÜNE | 5 |
39 | Dr. Nikolaus Scherak, MA | NEOS | 5 |
40 | Dr. Karlheinz Kornhäusl | ÖVP | 5 |
41 | Mag. Christian Ragger | FPÖ | 4 |
42 | Mag. Harald Stefan | FPÖ | 4 |
43 | Mag. Michaela Steinacker | ÖVP | 4 |
44 | Bedrana Ribo, MA | GRÜNE | 4 |
45 | Dr. Johannes Margreiter | NEOS | 4 |
46 | Hermann Weratschnig, MBA MSc | GRÜNE | 4 |
47 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 4 |
48 | Josef Ofner | FPÖ | 4 |
49 | Dr. Gudrun Kugler | ÖVP | 4 |
50 | Lukas Brandweiner | ÖVP | 4 |
51 | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | GRÜNE | 4 |
52 | Herbert Kickl | FPÖ | 3 |
53 | Rebecca Kirchbaumer | ÖVP | 3 |
54 | Klara Neurauter | ÖVP | 3 |
55 | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler | Regierungsbank | 3 |
56 | Tanja Graf | ÖVP | 3 |
57 | Horst Schachner | SPÖ | 3 |
58 | Christian Ries | FPÖ | 3 |
59 | Mag. Andrea Kuntzl | SPÖ | 3 |
60 | Carina Reiter | ÖVP | 3 |
61 | Johanna Miesenberger | ÖVP | 3 |
62 | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler | ÖVP | 3 |
63 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 3 |
64 | Rudolf Anschober | GRÜNE | 3 |
65 | Günter Kovacs | SPÖ | 3 |
66 | Klaus Köchl | SPÖ | 3 |
67 | Mag. Hannes Amesbauer, BA | FPÖ | 3 |
68 | Christoph Steiner | FPÖ | 3 |
69 | Andreas Arthur Spanring | FPÖ | 3 |
70 | Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda | ÖVP | 3 |
71 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 3 |
72 | Andreas Lackner | GRÜNE | 3 |
73 | Kira Grünberg | ÖVP | 3 |
74 | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller | ÖVP | 3 |
75 | Mag. Christian Drobits | SPÖ | 3 |
76 | Julia Elisabeth Herr | SPÖ | 3 |
77 | Maria Großbauer | ÖVP | 3 |
78 | Erwin Angerer | FPÖ | 3 |
79 | Stefan Schennach | SPÖ | 3 |
80 | Leonore Gewessler, BA | Regierungsbank | 2 |
81 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 2 |
82 | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff | NEOS | 2 |
83 | Wolfgang Zanger | FPÖ | 2 |
84 | Nurten Yılmaz | SPÖ | 2 |
85 | Josef Schellhorn | NEOS | 2 |
86 | Claudia Plakolm | Regierungsbank | 2 |
87 | Johannes Rauch | Regierungsbank | 2 |
88 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 2 |
89 | Dominik Reisinger | Regierungsbank | 2 |
90 | Dr. Harald Troch | SPÖ | 2 |
91 | Mag. Felix Eypeltauer | NEOS | 2 |
92 | Mag. Ruth Becher | SPÖ | 2 |
93 | Mag. Werner Kogler | Regierungsbank | 2 |
94 | Ing. Reinhold Einwallner | SPÖ | 2 |
95 | Mag. Sascha Obrecht | SPÖ | 2 |
96 | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc | SPÖ | 2 |
97 | Mag. Christine Schwarz-Fuchs | ÖVP | 2 |
98 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 2 |
99 | Doris Hahn, MEd MA | SPÖ | 2 |
100 | Dr. Wolfgang Peschorn | Regierungsbank | 2 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema